Porovnanie spektrálnych analyzátorov TTi
Porovnanie spektrálnych analyzátorov Aim TTi | ||||
---|---|---|---|---|
Séria 2 | Séria 5 | |||
Model | TTi PSA1303 | TTi PSA2703 | TTi PSA3605 | TTi PSA6005 |
Maximálna frekvencia | 1300 MHz | 2700 MHz | 3600 MHz | 6000 MHz |
Minimálna frekvencia | 1 MHz | 10 MHz | ||
Najvyššia referenčná úroveň | 0 dBm | +20 dBm | ||
Najnižšia referenčná úroveň | -20 dBm | -40 dBm | ||
Prah šumu (Displayed averaged noise level) | -96dBm (Ref = -20dBm,15kHz RBW); -138dBm/Hz | -120dBm (Ref = -40dBm, 10kHz RBW); -160dBm/Hz | ||
Rozlíšenie (Resolution bandwidth) | 15kHz, 280kHz, 1MHz alebo Auto | 300Hz to 10MHz (sekvencia 1:3:10) alebo Auto | ||
Video bandwidth | On/Off (Tracking) | 300Hz to 10MHz or Tracking | ||
Režim detektoru | špička (+ve) | špička (+ve, -ve, alternate), vzorka, RMS, Avg. | ||
Rozmietanie | Automatické | Automatické s možnosťou prestavenia | ||
Demodulácia | len Audio, AM / FM | Audio a priebeh Waveform*, AM / FM | ||
Čítač | nie | áno, rozlíšenie 10Hz | ||
Automatické meranie | nie | CP, ACPR, OBW * | ||
Konektor | SMA | N type | ||
Výdrž na batérie | ± 8 hodín | ± 3 hodiny | ||
Rozšírenie U01 a U02 nevyhnutné pre položky označené * | *U01
|
*U02
|