PicoScope 6403 E - 350MHz USB osciloskop
PicoScope 6403 C/D
5GS/s, 350MHz USB osciloskop s generátorom signálu alebo generátorom ľubovoľného priebehu
Širokopásmový, vysoká frekvencia vzorkovania
S použitím 250, 350 alebo 500MHz šírky pásma doplnenej o 5GS/s real-time vzorkovanie, môže PicoScope série 6000 zobraziť jednorázové impulzy s časovým rozlíšením až 200ps. Režim ETS posúva frekvenciu vzorkovania ešte ďalej, čo ponúka omnoho lepšie zobrazenie opakujúcich sa impulzov.
Pokročilé spúšťanie
PicoScope ponúka režimy špeciálneho spúšťania, aby sa zachytili všetky potrebné dáta. Taktiež ponúka sústavu rýchlych obvodov, ktoré dokážu spúšťať a zapisovať viac ako milión priebehov za sekundu. Tým sa zvyšuje šanca pre nájdenie náhodného rušenia.
Veľa muziky za málo peňazí
4 kanály, 500MHz šírka pásma, 5GS/s real-time vzorkovanie a pamäť 1GS. To všetko predstavuje obrovský skok v sérií USB osciloskopov. Narozdiel od ostatných výrobcov sa osciloskopy PicoScope štandardne dodávajú spolu so softvérom bez ďalších poplatkov.
Obsah balenia
- Osciloskop PicoScope série 6000
- 4 kusy osciloskopických sônd 10:1
- USB kábel
- Univerzálny AC adaptér
- Odolný kufrík na prenášanie prístroja
- Software PicoScope
- Bezplatné aktualizácie softvéru
- 5-ročná záruka
Pripojené cez USB 3.0.
PP886 PicoScope 6403C 350MHz, 512MS, Function generator, with probes PP887 PicoScope 6403D 350MHz, 1GS, AWG, with probes
Osciloskop | ||||||
Model | PicoScope 6402A | PicoScope 6402B | PicoScope 6403A | PicoScope 6403B | PicoScope 6404A | PicoScope 6404B |
Šírka pásma | 250MHz (-3dB) so sondou TA150 alebo so vstupom 50Ω; voliteľný 20MHz filter | 350MHz (-3dB) so sondou TA150 alebo so vstupom 50Ω; voliteľný 20MHz filter | 500MHz (-3dB) so sondou TA133 alebo so vstupom 50Ω; voliteľný 25MHz filter | |||
Nábežná hrana | 1.4 ns | 1 ns | 700ps | |||
Vstupné kanály | 4 | |||||
Vertikálne rozlíšenie | 8 bitov | |||||
Rozšírené rozlíšenie | 12 bitov | |||||
Presnosť DC | ±3% | |||||
Vstupná citlivosť | od 10mV/dielik do 4V/dielik | |||||
Parametre vstupu | 1MΩ paralelne s 15pF (AC alebo DC) alebo 50Ω (iba DC) | 1MΩ paralelne s 10pF (AC alebo DC) alebo 50Ω (iba DC) | ||||
Konektor | Jednostranný BNC konektor | |||||
Väzba vstupu | Nastaviteľná AC/DC | |||||
Rozsah vstupu | od ±50mV do ±20V v 9 rozsahoch alebo až do ±5V pri výbere 50Ω vstupu | |||||
Doladenie vstupného offsetu (pozície) | ||||||
od 50 do 200mV | ±0.5V | ±2 V | ||||
500mV | ±2.5V | ±10V (50 Ω ±5V) | ||||
1V | ±2.5V | ±10V 50Ω ±4.5V) | ||||
2V | ±2.5V | ±10V (50Ω ±3.5V) | ||||
5V | ±20V (50Ω ±0.5V) | ±35V (50 Ω ±0.5) | ||||
10V | ±20V | ±30V | ||||
20V | ±20V | ±20V | ||||
Prepäťová ochrana | ±100V (1MΩ vstup), 5,5V RMS (50Ω vstup) | |||||
Osciloskop - horizontál | ||||||
Vzorkovanie: | 1 kanál: 5 GS/s 2 kanály: 2,5 GS/s 3/4 kanály 1,25 GS/s |
|||||
Max. vzorkovanie (ETS) | 50 GS/s | TBC | ||||
Max. vzorkovanie (stream) | 1 MS/s pri použití s PicoScope 10 MS/s pri použití s dodávaným SDK |
|||||
Buffer (pamäť) | 256MSa | 512MSa | 512MSa | 1GSa | 1GSa | 2GSa |
Buffer na vzorky | Viac ako 10 000 priebehov | |||||
Časová základňa Real-time ETS |
od 10ns/dielik do 1000s/dielik od 1ns/dielik do 1000s/dielik |
|||||
Presnosť časovej základne | 5 ppm | |||||
Spúšťanie - trigger | ||||||
Základné | Zdvih a pokles | |||||
Pokročilé | Hrana: jednoduchá alebo dvojitá s nastaviteľnou hysterézou Šírka impulzu: negatívny alebo pozitívny impulz je širší alebo užší ako nastavená šírka alebo rozsah šírok Okno: signál dosiahne alebo poklesne na definovanú úroveň Výpadok: neaktívnosť počas užívateľom nastaveného času Oneskorenie: NTH po spustení s voliteľným oneskorením Logický: ľubovoľný logický stav kanálov od A po D a AUX Potlačený impulz: signál prekročí jednu nastavenú úroveň ale nedosiahne ďalšiu |
|||||
Režimy spúšťania | žiadny,jednoduchý, opakovaný, auto, rapid, ETS | |||||
Max trigger rýchlosť | do 10 000 priebehov v 10ms dávkach | |||||
Trigger zdroj | Kanály od A po D, AUX | |||||
Trigger level | Meniteľný v celom rozsahu navoleného napätia | |||||
Re-arm čas | Menej ako 1µs na najrýchlejšom vzorkovaní | |||||
Max trigger oneskorenie | pre-trigger: 100% z priebehu merania post-trigger: 4 bilióny vzoriek |
|||||
Generátor priebehu | ||||||
Rozsah frekvencie | DC do 20MHz | |||||
Štandardné priebehy | Sínus, obdĺžnik, trojuholník, rampa (hore/dole), sin (x)/x, gaussian, polsínus, biely šum, PRBS a DC level | |||||
DAC rozlíšenie/ DC presnosť |
12 bitov/1% | |||||
Rozsah amplitúdy | od ±250mV do ±2V | |||||
Nastavenie offsetu (pozície) | ± 1V (maximálny kombinovaný výstup ±2,5V) | |||||
Výstupná impedancia | 50Ω | |||||
AWG veľkosť pamäte | 16,384 vzoriek | |||||
AWG rýchlosť vzorkovania | 200 MS/s | |||||
Auxiliárny vstup (AUX) | ||||||
External clock input | Referenčná frekvencia od 5MHz do 25MHz | |||||
Konektor | BNC | |||||
Vstupná impedancia | 50Ω | |||||
Vstupný prúd | DC | |||||
Maximálne vstupné napätie | ± 5V | |||||
Prah vstupu | ± 1V | |||||
Kalibrácia výstupnej sondy | ||||||
Typ výstupného signálu | 1kHz štvorcová krivka, 2V pk-pk, 600Ω | |||||
Spektrálny analyzér | ||||||
Rozsah frekvencie | DC do 250MHz | DC do 350MHz | DC do 500MHz | |||
Režimy zobrazenia | Magnitúda, podržanie vrcholu, priemer | |||||
Funkcie zobrazenia | Obdĺžnikové, gaussové, trojuholníkové, Blackman, Blackman - Harris, Hamming, Hann, flat-top | |||||
Počet FFT bodov | Nastaviteľná hodnota 2 od 27 to 220 | |||||
Požiadavky na PC | ||||||
Minimálne | Procesor: Pentium II alebo ekvivalent Operačná pamäť: 64Mb (XP), 512Mb (Vista), 1Gb (Win 7) Operačný systém: 32 alebo 64-bitový, Windows XP SP2, Vista alebo Windows 7 Komunikačné porty: USB 2.0 |
|||||
Odporúčané | Procesor: 2GHz Pentium IV alebo ekvivalent Operačná pamäť: 256Mb (XP), 1Gb (Vista/Win 7) Operačný systém: 32 alebo 64-bitový, Windows XP SP2, Vista alebo Windows 7 Komunikačné porty: USB 3.0 |
|||||
Prostredie | ||||||
Pracovná teplota | od 0 do 40°C (od 20 do 30°C pre uvádzané presnosti) | |||||
Skladovacia teplota | od -20 do +60°C, od 5 do 95% Rh bez kondenzácie | |||||
Mechanické vlastnosti | ||||||
Rozmery | 255 × 170 x 40mm | 280 × 170 × 40mm | ||||
Hmotnosť | 1kg | 1,3kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.