Fluke Ti401 Pro - profesionálna termokamera pre servisných technikov (9Hz)
Profesionálna termokamera Fluke Ti401 PRO ponúka tú najlepšiu obrazovú kvalitu, ktorú ocenia najmä profesionáli v oblasti servisu a údržby mechanických strojov, rozvodných skriniek alebo pri kontrole zateplenia bytových alebo nebytových priestorov. Vďaka unikátnej kombinácii vysokého rozlíšenia 640 x 480 px a širokého zorného poľa získate vysokú flexibilitu pri každodennom meraní. Pri vývoji sme mysleli aj na použitie vo vývoji a testovaní, preto sme pridali integráciu so softvérom MATLAB® a LabVIEW. Napriek vynikajúcim špecifikáciam sa nejedná o kameru, ktorú musíte nosiť v rukavičkách - kamera je odolná voči špliechajúcej vode, prachu a pádu z výšky až 2 metrov.
Modely | Fluke Ti401 PRO | Fluke Ti480 PRO | Fluke TiX501 | Fluke TiX580 |
---|---|---|---|---|
Rozlíšenie | 640 x 480 (307 200 pixelov) | 640 x 480 (307 200 pixelov) alebo 1280 x 960 s funkciou "SuperResolution" | 640 x 480 (307 200 pixelov) | 640 x 480 (307 200 pixelov) alebo 1280 x 960 s funkciou "SuperResolution" |
IFOV (priestorové rozlíšenie) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 | |||
Zorné pole | 24°H x 17°V | |||
Rozsah merania teploty | -20 až +650°C | -20 až +1000°C | -20 až +650°C | -20 až +1000°C |
Zaostrovanie MultiSharp | ||||
Zaostrovanie LaserSharp | ||||
Fluke Connect | ||||
Technológia IR Fusion | ||||
Displej | 3,5 palcový, 640x480 LCD | 5,7 palcový, 640x480 LCD | ||
Dizajn a ergonómia | Ručný úchop vhodný pre použitie jednej ruky. | Oboj-ručný úchop s otočným displejom v rozsahu 240° | ||
Citlivosť | ≤ 0,075 °C pri 30 °C teplote meraného objektu(75 mK) | ≤ 0,05 °C pri 30 °C teplote meraného objektu(50 mK) | ≤ 0,075 °C pri 30 °C teplote meraného objektu(75 mK) | ≤ 0,05 °C pri 30 °C teplote meraného objektu(50 mK) |
Obnovovacia frekvencia | 9 alebo 60 Hz | |||
Formát súborov | bmp, jpeg alebo is2 | bmp, jpeg, is2, is3 alebo AVI | bmp, jpeg, is2, is3 alebo AVI | bmp, jpeg, is2, is3 alebo AVI |
Formát videosúborov | Štandardný a rádiometrický | Štandardný | Štandardný a rádiometrický | |
IR-PhotoNotes | 2 obrázky | 5 obrázkov | 2 obrázky | 5 obrázkov |
Vzdialený displej | Áno, cez Fluke Connect | Áno, cez Fluke Connect spolu s ovládaním | Áno, cez Fluke Connect | Áno, cez Fluke Connect spolu s ovládaním |
Automatický záznam | ||||
MATLAB® a LabVIEW® integrácia | Zobrazenie a analýza údajov, IR obrázkov a videa pre R&D | |||
Meracie boxy | 1x nastaviteľný box, MIN-MAX-AVG | 3x nastaviteľný box, MIN-MAX-AVG | 1x nastaviteľný box, MIN-MAX-AVG | 3x nastaviteľný box, MIN-MAX-AVG |
Kufrík | Odolný kufrík s brašňou | Odolný kufrík IP67 s penovou vložkou | ||
Balenie | Termokamera so štandardným objektívom, sieťový zdroj s nabíjačkou (vrátane univerzálnych AC adaptérov), 2x batéria, USB kábel, HDMI kábel, 4GB SD karta, popruh, Fluke Connect software s manuálom |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.