Fluke i1010 - AC/DC prúdová sonda do 1000A
Prúdová sonda Fluke i1010 využíva princíp merania založený na Hallovom jave. Sonda meria AC prúdy od 1A do 600A a DC prúdy od 1A do 1000A, vďaka čomu má širokú škálu využitia najmä v priemysle. Kliešte s veľkým otvorom Vás nebudú obmedzovať pri meraní prúdov na hrubých kábloch.
Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop s doručením na Slovensko.
Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie. Prijímame platobné karty, Google Pay alebo Apple Pay.
Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS alebo službou Packeta (objednávky do 13:00).
Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia vrátane záručného a pozáručného servisu.
Špecifikácia prúdovej sondy Fluke i1010 | ||
---|---|---|
Spôsob merania | Hallova sonda (viď Hall-effect) | |
Rozsah merania AC prúdov | 1 až 600A AC | |
Rozsah merania DC prúdov | 1 až 1000A DC | |
Maximálny nedeštruktívny prúd | 1000A | |
Najmenší merateľný prúd | 0,5A | |
Základná presnosť | 2% + 0,5A (% z nameranej hodnoty + floorspec) | |
Meranie pri frekvenciách | DC až 10kHz | |
Výstupné úrovne | 1mV/A | |
Dostavenie nulovej chyby | Áno | |
Bezpečnosť | ||
Bezpečnostné hodnotenie | CAT III, 600V | |
Maximálne napätie | 600V | |
Ostatné vlastnosti | ||
Záruka | 1 rok (výrobca) | |
Batérie a životnosť | 9V článok, životnosť ± 60 hodín | |
Maximálny priemer meraného vodiča | 30mm alebo 2x 25mm | |
Dĺžka šnúry (do DMM) | 160cm | |
Pripojenie do multimetra | 4mm izolovaný banán | |
Kompatibilita | Väčšina digitálnych multimetrov Fluke. Kontaktujte nás pre viac informácií. |
Dodatočné parametre
Kategória: | Prúdové a napäťové sondy |
---|---|
? Meranie a zobrazenie: | DC prúd, AC prúd |
Konektor: | 4mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár