Fluke Calibration 5901B-G - trojný bod vody ITS-90
Jednoducho použiteľný trojný bod vody (TPW) s neistotou (k=2) < 0.0002 °C vyrobený z borosilikátového skla. Voda má zloženie izotopov podľa VSMOW.
Trojný bod vody je základný, najlacnejší a najjednoduchšie realizovateľný bod stupnice ITS-90.
Pri realizácii dlhodobo dosiahnete presne 0.01 °C vďaka rovnovážnemu stavu pár, kvapaliny a pevného skupenstva v hermeticky uzavretej schránke z borosilikátového skla.
Slúži na kalibráciu a medzikalibračné overenie odporových (RTD, PRT) etalónových teplomerov. Čistota vody je zabezpečená viacnásobnou destiláciou. Izotopové zloženie zodpovedá vode podľa VSMOW. Na dodávanom certifikáte je uvedené zastúpenie jednotlivých izotopov.
Hart Scientific dodáva trojné body viacero veľkostí zatavené v borosilikátovom skle alebo Kremičitom skle (fused silica / quartz) ktoré je menej porézne.
Špecifikácia | 5901A-G | 5901A-Q | 5901C-G | 5901C-Q | 5901D-G | 5901D-Q | 5901B-G |
Rozšírená neistota (k=2) | < 0.0001 °C | < 0.0002 °C | |||||
Opakovateľnosť | 0.00002 °C | 0.00005 °C | |||||
Rozmery | vonkajší priemer 50 mm vnútorný priemer 12 mm dĺžka 450 mm |
60 mm 13.6 mm 420 mm |
60 mm 14.4 mm 420 mm |
60 mm 12 mm 420 mm |
30 mm 8 mm 180 mm |
||
Ponor | 265 mm | 118 mm | |||||
Materiál | Borosilikátové sklo | Kremičité sklo | Borosilikátové sklo | Kremičité sklo | Borosilikátové sklo | Kremičité sklo | Borosilikátové sklo |
Zdroj vody | Oceán | ||||||
dDVSMOW | ± 10 ‰ (± 1 %) | ± 20 ‰ | |||||
d18OVSMOW | ± 1.5 ‰ (± 0.15 %) | ± 3 ‰ | |||||
efekt rozdielu VSMOW | ± 7 µK | ± 14 µK |
Objednávacie kódy | |
5901A-G | TPW Cell, 12 mm ID with handle, glass shell |
5901A-Q | TPW Cell, 12 mm ID with handle, quartz shell |
5901C-G | TPW Cell, 13.6 mm ID, glass shell |
5901C-Q | TPW Cell, 14.4 mm ID, quartz shell |
5901D-G | TPW Cell, 12 mm ID, glass shell |
5901D-Q | TPW Cell, 12 mm ID, quartz shell |
5901B-G | TPW Cell, mini, glass shell |
7312 | TPW Maintenance Bath |
9210 | TPW (5901B-G) Maintenance Apparatus |
2028 | Dewarova nádoba na ľadovú drť |
2031 | "Quick Stick” ponurný chladič |
1904-TPW | Accredited Cell Intercomparison |
INSU-5901 | TPW Cell Insurance, one-year |
5901-ITST | Isotopic Composition Analysis, TPW Cell |
5901-SMPL | vzorka vody v zatavenej ampulke |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.