Fluke 87V/E2 Kit - Combo súprava pre elektrikárov
Priemyselný multimeter Fluke 87V poskytuje rozlíšenie a presnosť na efektívne riešenie problémov s motorovými pohonmi, zariadeniami automatizácie, rozvodmi a elektromechanickým vybavením - a to aj na hlučných, vysokoenergetických a ťažko dostupných miestach. Digitálny multimeter Fluke 87V je navrhnutý tak, aby ste mohli pracovať efektívnejšie. Kit Fluke 87V/E2 navyše obsahuje izolované 3mm sondy, mäkké púzdro C35 a magnetický závesný držiak Fluke TPAK.
Digitálny multimeter na elektrické pohony Fluke 87V vám umožní rýchlo identifikovať zložité elektrické problémy. Podporuje presné merania na VFD pomocou low-pass filtra. Multimeter dokáže taktiež zachytiť prerušované udalosti do 250 µS pomocou Peak Capture. Vysokofrekvenčný a vysokoenergetický šum generovaný veľkými pohonnými systémami je z vašich meraní blokovaný špeciálne navrhnutým tienením. Všetky vstupy na Fluke 87V sú navrhnuté podľa noriem EN 61010-1 až CAT III 1000 V a CAT IV 600 V. Prístroj je navrhnutý tak, aby odolával napäťovým špičkám viac ako 8 000 V. V prípade že ste omylom nesprávne pripojili meracie šnúry do multimetra, prístroj Vás na to okamžite upozorní.
Porovnanie Fluke 83V a 87V | ||
---|---|---|
Fluke 83V | Fluke 87V | |
Presné merania True-RMS (skutočná efektívna hodnota) striedavého napätia a prúdu na nelineárnych signáloch | ||
Voliteľný filter pre presné merania napätia a frekvencie na motorových pohonoch | ||
DC presnosť 0,05 % | ||
Zobrazenie 6000, 3-3/4 miest | ||
4-1/2 miestny režim pre presné merania(zobrazenie 20 000) | ||
Meranie do 1000 V AC/DC | ||
Meranie do 10 A, 20 A po dobu 30 sekúnd | ||
Meranie teploty | ||
Frekvencia do 200 kHz a % striedy | ||
Odpor, kontinuita a test diódy | ||
Rozsah kapacity 10 000 µF pre súčiastky a motory | ||
Funkcia MIN/MAX/AVG s MIN/MAX Alert pre zachytenie výkyvov | ||
Zachytenie špičky (Peak capture) zaznamená krátkodobé výkyvy až do 250 µs | ||
Režim na odstránenie vplyvu meracích vodičov pri nízkoodporových meraniach | ||
Automatický alebo manuálny rozsah pre maximálnu flexibilitu | ||
Touch Hold pre zachytenie stabilných údajov a odlíšenie od zašumených signálov | ||
Displej s veľkými číslicami a dvojúrovňové biele podsvietenie zvyšuje čitateľnosť | ||
Stĺpcový digitálny graf na rýchle zmeny alebo nestabilné signály | ||
Upozornenie na nesprávne zasunuté vodiče v zdierkach | ||
Doživotná záruka |
Špecifikácia Fluke 87V | ||
---|---|---|
Napätie DC | ||
Maximálne napätie DC | 1000V | |
Presnosť merania | ±(0.05%+1) | |
Rozlíšenie | 10 µV | |
Napätie AC | ||
Maximálne napätie AC | 1000V | |
Presnosť | ±(0,7%+2) True RMS | |
Šírka pásma | 20kHz s low-pass filtrom, 3db @ 1kHz | |
Rozlíšenie | 0,1mV | |
Prúd DC | ||
Maximálny prúd DC | 10A, alebo 20A po dobu 30 sekúnd | |
Presnosť | ±(0,2%+2) | |
Rozlíšenie | 0,01 µA | |
Prúd AC | ||
Maximálny prúd AC | 10A, alebo 20A po dobu 30 sekúnd | |
Presnosť | ±(1,0%+2) True RMS | |
Rozlíšenie | 0,1 µA | |
Meranie odporu | ||
Maximálny odpor | 50 MΩ | |
Presnosť | ±(0,2%+1) | |
Rozlíšenie | 0,1Ω | |
Meranie kapacity | ||
Maximálna kapacita | 9,999 µF | |
Presnosť | ±(1%+2) | |
Rozlíšenie | 0,01 nF | |
Meranie frekvencie | ||
Maximálna frekvencia | 200 kHz | |
Presnosť | ±(0,005%+1) | |
Rozlíšenie | 0,01 Hz | |
Záťažový cyklus | ||
Maximálna strieda | 99,9% | |
Presnosť | ±(0,2% na kHz +0,1%) | |
Rozlíšenie | 0,1% | |
Meranie vodivosti | ||
Maximálna vodivosť | 60,00 nS | |
Presnosť | ±(0.0%+10) | |
Rozlíšenie | 0,01 nS | |
Dióda | ||
Rozsah | 3 V | |
Rozlíšenie | 1 mV | |
Presnosť | ± (2 % + 1) | |
Meranie teploty | ||
Rozsah merania (Maximálny) | -200,0°C - 1090°C | |
Teplotná sonda Fluke 80-BK | -40 až +260°C | |
Pracovné prostredie | ||
Pracovná teplota | -20 až +55°C | |
Skladovacia teplota | -40 až +60°C | |
Vlhkosť (bez kondenzácie) | 0% až 90% pri 0 °C - 35 °C, alebo 0% až 70% pri 35 °C - 55 °C | |
Maximálna pracovná výška | 2000 metrov nad morom | |
Bezpečnosť | ||
Prepäťová kategória | EN 61010-1 do 1000 V CAT III, 600V CAT IV | |
Certifikácia | UL, CSA, TÜV, VDE listed | |
Všeobecné špecifikácie | ||
Rozmery | 201 × 98 × 52mm (s obalom) | |
Hmotnosť | 355g | |
Displej | 6000 s frekvenciou 4 Hz, analógový bargraf s 32 dielikmi a frekvenciou zobrazenia 40 Hz. Možnosť zapnúť režim vysokého rozlíšenia, kedy je rozlíšenie 19 999 s frekvenciou zobrazenia 3Hz. | |
Záruka | Doživotná, nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním a na príslušenstvo. | |
Životnosť batérie | ±400 hodín neptretržitého používania, bez podsvietenia | |
Odolnosť voči nárazu | Pád z jedného metra, podľa IEC 61010-1:2001 | |
Odolnosť voči vibráciam | Podľa MIL-PRF-28800, Class II |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.