Fluke 750P3IN - tlakový modul (0 až 7,5mbar)
Meranie tlaku s modulmi Fluke 750 je extrémne jednoduché - stačí ho pripojiť ku zdroju tlaku, akým je napríklad ručná pumpa a pomocou komunikačného kábla pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu, kalibrátoru. Namerané hodnoty sa následne zobrazia priamo na kalibrátore. Pri použití s dokumentačnými procesnými kalibrátormi Fluke série 750 môžete ku nameraným hodnotám priradiť aj dátum a čas merania pre jednoduché vytváranie správ a protokolov, čím ušetríte čas, eliminujete zbytočné chyby a podporíte udržiavanie noriem a predpisov kvality.
Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop s doručením na Slovensko.
Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie. Prijímame platobné karty, Google Pay alebo Apple Pay.
Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS alebo službou Packeta (objednávky do 13:00).
Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia vrátane záručného a pozáručného servisu.
Diferenciálne tlakové moduly Fluke 750P | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Rozsah | Nárazový tlak6 | Strana s vysokým tlakom2 | Strana s nízkym tlakom2 | |
750P00 | 0 - 2,5mbar | 30x | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P3IN | 0 - 7,5mbar | 10x | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P5IN | 0 - 12,5mbar | 6x | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P017 | 0 - 25mbar | 3x | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P02 | 0 - 70mbar | 3x | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P22 | 0 - 70mbar | 3x | 316SS | Suchý vzduch | |
750P03 | 0 - 350mbar | 3x | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P23 | 0 - 350mbar | 4x | 316SS | Suchý vzduch | |
750P04 | 0 - 1bar | 3x | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P247 | 0 - 1bar | 4 | 316SS | Suchý vzduch | |
Model | Referenčná neistota4 | Celková ročná neistota (pri 15-35°C) | Celková ročná neistota1 | Celková 6-mesačná neistota (pri 15-25°C) | Celková 6-mesačná neistota1 |
750P00 | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P3IN | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P5IN | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P017 | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,15% | ±0,25% |
750P02 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P22 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P03 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P23 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P04 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P247 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
|
Dodatočné parametre
Kategória: | Diferenciálny tlak (0 - 1bar) |
---|---|
? Meranie a zobrazenie: | Tlak |
Konektor: | LEMO |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár