Fluke 714B - TC kalibrátor teploty
Fluke 714B je ručný prístroj určený pre meranie a simuláciu rôznych typov termočlánkov. Okrem kanálu pre meranie a simuláciu termočlánkov obsahuje aj jeden izolovaný kanál pre meranie 4-20 mA signálu prúdovej slučky, vďaka čomu dokážete jednoducho a pohodlne kalibrovať procesné snímače. Konfiguráciou 0 a 100% hodnôt simulovaného signálu a v krokoch po 25% rýchlo skontrolujete linearitu snímačov. Okrem iného ponúka Fluke 714B podsvietený displej, dva vstupy a pamäť pre posledné nastasvené hodnoty - hodnoty sa načítajú aj po vypnutí prístroja. Vďaka týmto funkciám je Fluke 714B ideálnym nástrojom pre presnú kalibráciu teploty.
Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop s doručením na Slovensko.
Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie. Prijímame platobné karty, Google Pay alebo Apple Pay.
Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS alebo službou Packeta (objednávky do 13:00).
Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia vrátane záručného a pozáručného servisu.
Technické špecifikácie Fluke 714B TC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalibrácia prúdovej slučky mA DC | ||||||
Rozsah | 0-24 mA DC | |||||
Rozlíšenie | 0,001 mA | |||||
Presnosť | 0,01% + 2 μA | |||||
Teplotný koeficient | ± (0,002% RD + 0,002% FS) /°C pri < 18°C alebo >28°C | |||||
Simulácia a meranie mV | ||||||
Rozsah | -10 - 75 mV | |||||
Rozlíšenie | 0,01 mV | |||||
Presnosť | 0.015% + 10 μV | |||||
Teplotný koeficient | ± (0,002% RD + 0,002% FS) /°C pri < 18°C alebo >28°C | |||||
TC Input/Output | ||||||
TC Typ | Rozsah (°C) | Meranie (°C) | Simulácia (°C) | |||
1 rok | 2 roky | 1 rok | 2 roky | |||
E | -250 až -200°C | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | |
-200 až -100°C | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | ||
-100 až 600°C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
600 až 1000°C | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | ||
N | -200 až -100°C | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | |
-100 až 900°C | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | ||
900 až 1300°C | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | ||
J | -210 až -100°C | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | |
-100 až 800°C | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | ||
800 až 1200°C | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | ||
K | -200 až - 100°C | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | |
-100 až 400°C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
400 až 1200°C | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | ||
1200 až 1372°C | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | ||
T | -250 až -200°C | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 1,4 | |
-200 až 0°C | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | ||
0 až 400°C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
B | 600 až 800°C | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | |
800 až 1000°C | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | ||
1000 až 1820°C | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | ||
R | -20 až 0°C | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,8 | |
0 až 100°C | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | ||
100 až 1767°C | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | ||
S | -20 až 0°C | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,8 | |
0 až 200°C | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | ||
200 až 1400°C | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | ||
1400 až 1767°C | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | ||
C | 0 až 800°C | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | |
800 až 1200°C | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | ||
1200 až 1800°C | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | ||
1800 až 2316°C | 2,0 | 3,0 | 1,3 | 2,0 | ||
L | -200 až -100°C | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | |
-100 až 800°C | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | ||
800 až 900°C | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | ||
U | -200 až 0°C | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | |
0 až 600°C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
BP | 0 až 1000°C | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
1000 až 2000°C | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | ||
2000 až 2500°C | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | ||
XK | -200 až 300°C | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | |
300 až 800°C | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | ||
G | 100 až 300°C | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | |
300 až 1500°C | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | ||
1500 až 2320°C | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | ||
D | 0 až 300°C | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | |
300 až 1500°C | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | ||
1500 až 2315°C | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | ||
P | 0 až 1000°C | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | |
1000 až 1395°C | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | ||
M | -50 až 100°C | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
100 až 1000°C | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | ||
1000 až 1410°C | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | ||
Všeobecné špecifikácie | ||||||
Maximálne napätie | 30 V | |||||
Pracovná teplota | -10 až 50°C | |||||
Skladovacia teplota | -30 až 60°C | |||||
Pracovná výška | Max 2000 m.n.m. | |||||
Skladovacia výška | Max 12000 m.n.m. | |||||
Pracovná vlhkosť | 45 - 90% RH, bez kondenzácie | |||||
Odolnosť voči vibráciam | Podľa MIL-T-28800E, Class 2 | |||||
Odolnosť voči pádu | 1 meter | |||||
IP Rating | IEC 60529: IP52 | |||||
Bezpečnosť a EMC | IEC 61010-1, Max 30 V to earth, Pollution Degree 2, IEC 61326-1, Portable | |||||
Napájanie | 4× AA IEC LR6 | |||||
Rozmery | 52,5 × 84 × 188,5mm | |||||
Hmotnosť | 515g |
Dodatočné parametre
Kategória: | Multifunkčné procesné kalibrátory |
---|---|
? Meranie a zobrazenie: | Teplota, DC prúd, DC napätie, Prúdová slučka |
Zdroj a simulácia: | A DC, V DC, mA DC (Loop), TC |
? Typ termočlánku: | Typ B, Typ C, Typ D, Typ E, Typ G, Typ J, Typ K, Typ L, Typ M, Typ N, Typ P, Typ R, Typ S, Typ T, Typ U, Typ BP, Typ XK |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár