Fluke 700PD4 - Dvojitý tlakový modul (±1000 mbar)
Výroba skončila, novú sériu tlakových modulov nájdete tu:
/3244-fluke-750-tlakove-moduly.html
Rozsah: ±1000 mbar (±100 kPa); rozlíšenie: 0.1 mbar (10 pa)
Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop s doručením na Slovensko.
Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie. Prijímame platobné karty, Google Pay alebo Apple Pay.
Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS alebo službou Packeta (objednávky do 13:00).
Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia vrátane záručného a pozáručného servisu.
Rada tlakových modulov Fluke 700
- Rozsahy od 2.5 mbar do 700 bar
- Tlakové, rozdielové, duálne (zložené), absolútne a vákuové moduly
- Veľmi vysoká presnosť: až 0.025% FS (celý rozsah)
- Presné výsledky v rozmedzí od 0°C do 50°C
- Meranie 2 × za sekundu a ich zobrazenie až na 11-tich rôznych prístrojoch
- Kompatibilné s radou Fluke 717, 718, 725 a 74x
- Robustná konštrukcia púzdra pre ochranu modulov v drsnom prostredí
- Všetky moduly obsahujú NIST naviazané certifikáty s hodnotami
- K dispozícii sú aj Ex verzie s ATEX certifikátom(II Eex ia IIB T4)
- Záruka jeden rok
Model | Rozsah (približne) |
Rozlíšenie (23±3°C)(FS) |
Presnosť |
Médium strana vysokého tlaku |
Médium strana nízkeho tlaku |
Materiál nástavca |
Max. pretlak |
Rozdielové | |||||||
700P00 | 2.5 mbar | 0.001 mbar | 0.3 % | Dry | Dry | 316 SS | 30x |
700P01 | 25 mbar | 0.01 mbar | 0.2 % | Dry | Dry | 316 SS | 3x |
700P01Ex | 25 mbar | 0.01 mbar | 0.2 % | Dry | Dry | 316 SS | 3x |
700P02 | 70 mbar | 0.007 mbar | 0.15 % | Dry | Dry | 316 SS | 3x |
700P22 | 70 mbar | 0.007 mbar | 0.1 % | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
700P03 | 340 mbar | 0.01 mbar | 0.05 % | Dry | Dry | 316 SS | 3x |
700P23 | 340 mbar | 0.01 mbar | 0.025 % | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
700P04 | 1000 mbar | 0.1 mbar | 0.025 % | Dry | Dry | 316 SS | 3x |
700P24 | 1001 mbar | 0.1 mbar | 0.025 % | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
700P24Ex | 1001 mbar | 0.1 mbar | 0.025 % | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
Tlakové (Gage) | |||||||
700P05 | 2 bar | 0.1 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700P05Ex | 2 bar | 0.1 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700P06 | 7 bar | 0.7 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700P06Ex | 7 bar | 0.7 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700P27 | 20 bar | 1 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700P27Ex | 20 bar | 1 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700P07 | 34 bar | 1 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700P08 | 70 bar | 7 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700P09 | 100 bar | 10 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 2x |
700P09Ex | 100 bar | 10 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 2x |
Absolútne | |||||||
700PA3 | 340 mbar | 0.01 mbar | 0.05 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700PA4 | 1000 mbar | 0.1 mbar | 0.05 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700P04Ex | 1000 mbar | 0.1 mbar | 0.05 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700PA5 | 2 bar | 0.1 mbar | 0.05 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700PA6 | 7 bar | 0.7 mbar | 0.05 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
Vákuové |
|||||||
700PV3 | -340 mbar | 0.01 mbar | 0.04 % | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
700PV4 | -1000 mbar | 0.1 mbar | 0.04 % | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
Duálne | |||||||
700PD2 | ±70 mbar | 0.007 mbar | 0.15 % | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
700PD3 | ±340 mbar | 0.01 mbar | 0.04 % | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
700PD4 | ±1000 mbar | 0.1 mbar | 0.025 % | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
700PD5 | -1000/+2000 mbar | 0.1 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700PD6 | -1000 mbar/+6.9 bar | 1 mbar | 0.025 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
700PD7 | -1000 mbar/ +13.8 bar | 1 mbar | 0.04 % | 316 SS | - | 316 SS | 3x |
Vysoké | |||||||
700P29 | 200 bar | 0.01 bar | 0.05 % | C276 | - | C276 | 2x |
700P29Ex | 200 bar | 0.01 bar | 0.05 % | C276 | - | C276 | 2x |
700P30 | 340 mbar | 0.01 bar | 0.05 % | C276 | - | C276 | 2x |
700P31 | 700 mbar | 0.07 bar | 0.05 % | C276 | - | C276 | 1.5x |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár