Fluke 377 FC - TrueRMS kliešťový multimeter s funkciou FieldSense™
Vďaka technológii FieldSense™ zvládne True RMS kliešťový multimeter Fluke 377 FC bezkontaktne merať napätie bez nutnosti kotantu s odizolovaným elektrickým vodičom, vďaka čomu je meranie rýchlejšie a bezpečnejšie. Vodič jednoducho vložíte do klieští prístroj Vám okamžite zobrazí presne namerané hodnoty napätia a prúdu.
Meranie vysokých prúdov pomocou iFlex® sondy
Vďaka ohybnej iFlex sonde môžete merať AC prúdy až do 2500 A aj na ťažko dostupných miestach.
Kompletné trojfázové merania sú jednoduché
- Kompletné trojfázové merania napätia a prúdu v troch krokoch
- Meranie a prepočet hodnôt fázy voči zemi (phase-to-ground) a fázy voči fáze (phase-to-phase) zobrazené na displeji prístroja
- Namerané hodnoty môžete vyexportovať do smartfónu alebo PC zapomoci softvéru Fluke Connect
- Softvér Fluke Connect automaticky vypočíta a zobrazí fázový posun
- Už žiadne ručné počítanie a písanie poznámok
Jednoduchý na používanie
Prístroj Fluke 377 FC spraví vašu prácu jednoduchou a rýchlou. Akonáhle prístroj detekuje stabilné meranie napätia zapomoci FieldSense, displej sa rozsvieti na zeleno. Túto funkciu možno využiť aj pri meraní kontinuity v hlučných prostrediach, kedy sa taktiež pri meraní displej rozsvieti na zeleno.
Špecifikácia Fluke 377 FC | ||||
---|---|---|---|---|
Všeobecné špecifikácie | ||||
Maximálne napätie medzi ľubovolným terminálom a zemou: 1000V | ||||
Batérie | Typ | 2x AA IEC LR6 alkalické | ||
Životnosť | ± 200 pracovných hodín | |||
Displej | Duálny | |||
Automatické vypnutie | Po 20 minútach | |||
Meranie AC prúdu zapomoci klieští | ||||
Rozsah | 999,9A | |||
Rozlíšenie | 0,1A | |||
Presnosť | 2% ± 5 digitov (10Hz až 100Hz) 2,5% ± 5 digitov (100Hz až 500Hz) |
|||
Činiteľ výkyvu (crest factor) @ 50/60Hz | 3,0 @ 500A 2,5 @ 600A 1,42 @ 1000A Pripočítaj 2% pre C.F. väčší ako 2 |
|||
Meranie AC prúdu pomocou prúdovej sondy iFlex | ||||
Rozsah | 2500A | |||
Rozlíšenie | 1A (≤2500A), 0,1A (≤999,9 A) | |||
Presnosť | 3% ± 5 digitov (5Hz až 500Hz) | |||
Činiteľ výkyvu (crest factor) @ 50/60Hz | 3,0 @ 1100A 2,5 @ 1400A 1,42 @ 2500A Pripočítaj 2% pre C.F. väčší ako 2 |
|||
Citlivosť na umiestnenie vodiča | ||||
Vzdialenosť od stredu | i2500-10 Flex | i2500-18 flex | Chyba merania | |
A | 12,7mm | 35,6mm | ±0,5% | |
B | 20,3mm | 50,8mm | ±1,0% | |
C | 35,6mm | 63,5mm | ±2,0% | |
Pri výpočte nepresnosti merania predpokladáme optimálnu pozíciu meraného vodiča bez prítomnosti externých elektrických alebo magnetických polí a dodržanie rozsahu pracovných teplôt. | ||||
Meranie DC prúdu | ||||
Rozsah | 999,9A | |||
Rozlíšenie | 0,1A | |||
Presnosť | 2% ± 5 digitov (za použitia funkcie ZERO pre kompenzáciu odchýlky) | |||
Meranie napätia pomocou FieldSense | ||||
Rozsah | 1000V | |||
Rozlíšenie | 1V (≤1000V) | |||
Presnosť | ≤4/0 AWG | 3% ± 5 digitov (45 až 66Hz) | ||
≥4/0 AWG | 5% ± 5 digitov (45 až 66Hz) | |||
Umiestnenie meraného vodiča | ||||
Priame meranie AC napätia | ||||
Rozsah | 600,0V alebo 1000V | |||
Rozlíšenie | 0,1V (600,0V rozsah) 1V (1000V rozsah) |
|||
Presnosť | 1% ± 5 digitov (20Hz až 500Hz) | |||
Priame meranie DC napätia | ||||
Rozsah | 600,0V alebo 1000V | |||
Rozlíšenie | 0,1V (600,0V rozsah) 1V (1000V rozsah) |
|||
Presnosť | 1% ± 5 digitov | |||
Meranie mV DC | ||||
Rozsah | 500,0mV | |||
Rozlíšenie | 0,1mV | |||
Presnosť | 1% ± 5 digitov | |||
Meranie frekvencie pomocou klieští | ||||
Rozsah | 5,0 až 500,0Hz | |||
Rozlíšenie | 0,1Hz | |||
Presnosť | 0,5% ± 5 digitov | |||
Úroveň spúšťania | 5Hz až 10Hz, ≥10A 10Hz až 100Hz, ≥5A 100Hz to 500Hz, ≥10A |
|||
Meranie frekvencie cez externú sondu iFlex | ||||
Rozsah | 5,0 až 500,0Hz | |||
Rozlíšenie | 0,1Hz | |||
Presnosť | 0,5% ± 5 digitov | |||
Úroveň spúšťania | 5Hz až 10Hz, ≥25A 10Hz až 100Hz, ≥20A 100Hz to 500Hz, ≥25A |
|||
Meranie odporu | ||||
Rozsahy | 60.00kΩ 6000Ω 600.0Ω |
|||
Rozlíšenie | 0.1Ω (≤600.0Ω) 1Ω (≤6000Ω) 10Ω (≤60.00kΩ) |
|||
Presnosť | 1% ± 5 digitov | |||
Meranie kapacity | ||||
Rozsah | 1000μF | |||
Rozlíšenie | 0.1μF (≤100.0μF) 1μF (≤1000μF) |
|||
Presnosť | 1% ± 4 digity | |||
Mechanické vlastnosti | ||||
Rozmery | 274 x 86 x 47mm | |||
Hmostnosť | 463g | |||
Rozmer otvoru klieští | 34mm | |||
Obvod sondy iFlex | 7,5mm | |||
Dĺžka šnúry iFlex sondy | 1,8m (od tela po konektor) | |||
Dĺžka Rogowskeho cievky | 450mm | |||
Pracovné prostredie | ||||
Pracovná teplota | -10 až +50°C | |||
Skladovacia teplota | -40 až +60°C | |||
Vlhkosť pracovného prostredia | Bez kondenzácie (<10 °C) ≤90% RH (10 až 30°C) ≤75% RH (30 až 40°C) ≤45% RH (40 až 50°C) |
|||
Teplotný koeficient pre presnosť | + 0,1x z udanej presnosti pre každý stupeň nad 28°C alebo pod 18°C | |||
Stupeň ochrany IP | IEC 60529: IP30 (uzavreté čeľuste) | |||
Maximálna pracovná výška | 2000m | |||
Maximálna skladovacia výška | 12 000m | |||
EMC | IEC 61326-1: Portable electromagnetic environment IEC 61326-2-2, CISPR 11: Group 1, Class B |
|||
Group 1: Equipment has intentionally generated and/or uses conductively-coupled radio frequency energy that is necessary for the internal function of the equipment itself. Class B: Equipment is suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes. Emissions that exceed the levels required by CISPR 11 can occur when the equipment is connected to a test object. | ||||
Bezpečnosť | ||||
Všeobecné | IEC 61010-1: Pollution degree 2 | |||
Meranie | IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
|||
Meranie unikajúcich prúdov | IEC 61557-13: Class 2, ≤30 A/m | |||
Bezdrôtová komunikácia (Iba modely FC) | ||||
Certifikácia | FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
Frekvenčný rozsah | 2405 MHz to 2480 MHz | |||
Výkon | <100 mW | |||
Prehlásenie | Radio Frequency Data For Class A Devices. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY: Hereby, Fluke declares that the radio equipment contained in this Product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration is available at the following internet address: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/FLK_RED_1aeng0900.pdf. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.