Fluke 279FC/IFLEX - Sada multimetra s iFlex sondou
Bezdrôtový multimeter s termokamerou v sade s ohybnou iFlex sondou na meranie prúdov do 2500A AC
279 FC je plne funkčný digitálny multimeter so zabudovanou termokamerou ktorá je navrhnutá pre zvýšenie vašej produkcie a istoty. Tento prístroj vám pomáha nájsť, opraviť, schváliť a rýchlo nahlásiť mnohé elektrické problémy.
Multimetre s termokamerou sú prvotriedne prístroje určené pre nápravu chýb elektrických zariadení ktorý môže skontrolovať teplé oblasti zariadení vysokého napätia a transformátorov s bezpečnej vzdialenosti, detekuje zahrievanie poistiek, káblov, izolátorov, konektorov, spojov a spínačov. Skenovanie s 279 FC termokamerou odhaľuje rýchlo mnohé elektrické problémy a z bezpečnej vzdialenosti.
-
Prístroj vám dá heat mapu pre rýchle a bezpečné nájdenie horúcich miest predtým ako začnete s opravami
-
Prístroj dva v jednom je navrhnutý na zvýšenie produktivity – nieje potrebné ísť späť do vozidla alebo kancelárie pre kameru alebo čakať na termokameru – urobte viac v kratšom čase!
-
Fluke Connect redukuje čas potrebný pre hlásenia
-
iFlex rozšíri vaše možnosti - s nimi sa dostanete do úzkych ťažko prístupných priestorov pre merania vysokých napätí (do 2500A)
AC napätie | ||
Rozsah 1/rozlíšenie | 600.0 mV / 0.1 mV 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V |
|
Presnosť 2, 3, 4, 5 | 45 Hz do 65 Hz | 1.0 % + 3 |
65 Hz do 200 Hz | 4.0 % + 3 | |
200 Hz do 500 Hz | 15 % + 3 | |
AC mV | ||
Rozsah 1/rozlíšenie | 600.0 mV / 0.1 mV | |
Presnosť 2, 3, 4 | 45 Hz do 500 Hz | 1.0 % + 3 |
1: AC rozsahy napätia sú špecifikované od 1 % rozsahu do 100 % rozsahu. 2: Crest factor ≤ 3 v plnom rozsahu do 500 V, lineárne klesanie do činiteľa výkyvu < 1.5 na 1000 V. 3: Pre nesínosuidové priebehy, pridajte - (2 % merania + 2 % celého rozsahu) typicky, pre crest factor do 3. 4: Nepresiahnite 107 V-Hz. 5: Full-time low pass filter |
||
DC napätie | ||
Rozsah/rozlíšenie | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V |
|
Presnosť | 6 V, 60 V, 600 V | 0.09 % + 2 |
1000 V | 0.15 % + 2 | |
DC mV | ||
Rozsah/rozlíšenie | 600.0 mV / 0.1 mV | |
Presnosť | 0.09 % + 2 | |
Kontinuita | ||
Rozsah/rozlíšenie | 600 Ω / 1 Ω | |
Presnosť | Prístroj zapípa pri < 25 Ω, pípač detekuje skraty a prerušenia na 600 μs alebo dlhšie | |
Odpor | ||
Rozsah/rozlíšenie | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ 50.00 MΩ / 0.01 MΩ |
|
Presnosť | 600 Ω | 0.5 % + 2 |
6 kΩ do 600 kΩ | 0.5 % + 1 | |
50 MΩ | 1.5 % + 3 | |
Diode test | ||
Rozsah/rozsah | 2.000 V / 0.001 V | |
Presnosť | 1 % + 2 | |
Kapacita | ||
Rozsah/rozlíšenie | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF1 / 1 μF |
|
Presnosť | 1000 nF thu 100 μF | 1.2 % + 2 |
9999 μF | 10 % typicky | |
1:V 9999 μF rozsahu pre merania do 1000 μF, meracia presnosť je 1.2 % + 2. | ||
AC prúd | ||
Rozsah/rozlíšenie | 999.9 A / 0.1 A 2500 A / 1 A (s iFlex) |
|
Presnosť | 45 Hz do 500 Hz | 3.0 % + 5 |
Frekvencia | ||
Rozsah/rozlíšenie | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz |
|
Presnosť | 0.1 % + 1 | |
Vlastnosti vstupu | ||
AC napätie |
Impedancia vstupu (nominálna) | > 10 MΩ < 100 pF |
Činiteľ potlačenie súhlasného napätia (1 kΩ unbalance) |
> 60 dB, DC do 60 Hz | |
Ochrana proti preťaženiu | 1100 V rms | |
DC napätie | Impedancia vstupu (nominálna) | > 10 MΩ < 100 pF |
Činiteľ potlačenie súhlasného napätia (1 kΩ unbalance) |
> 120 dB na DC, 50 Hz alebo 60 Hz | |
Potlačenie symetrického rušivého napätia |
> 60 dB na 50 Hz alebo 60 Hz | |
Ochrana proti preťaženiu | 1100 V rms | |
AC mV / DC mV | Impedancia vstupu (nominálna) | > 10 MΩ < 100 pF |
Činiteľ potlačenie súhlasného napätia (1 kΩ unbalance) |
> 120 dB na DC, 50 Hz alebo 60 Hz | |
Potlačenie symetrického rušivého napätia |
> 60 dB na 50 Hz alebo 60 Hz | |
Ochrana proti preťaženiu | 1100 V rms | |
Odpor / kapacita | Testovacie napätie otvoreného obvodu | < 2.7 V DC |
Napätie v plnom rozsahu do 6 MΩ Napätie v plnom rozsahu do 50 MΩ |
< 0.7 V DC < 0.9 V DC |
|
Typický skratový prúd | < 350 mA | |
Ochrana proti preťaženiu | 1100 V rms | |
Kontinuita / diode test |
Testovacie napätie otvoreného obvodu | < 2.7 V DC |
Napätie v plnom rozsahu | 2.000 V DC | |
Typický skratový prúd | < 1.1 mA | |
MIN/MAX zaznamenávacia presnosť | ||
AC funkcie | 40 počtov pre zmeny > 900 ms | |
DC funkcie | 12 počtov pre zmeny > 350 ms | |
Infračervená kamera | ||
Teplota infračervenej kamery |
Rozsah | -10 ˚C do 200 °C |
Rozlíšenie meraní | 0.1 °C | |
Meranie teploty | Stredný bod | |
Presnosť | ±5 ˚C alebo ± 5 % (ako testované na 25 ˚C, ktorékoľvek je väčšie) |
|
Emisivita | 0.95 fixed | |
Snímky |
Rozlíšenie | 80 x 60 |
Frekvencia záchytu snímkov | 8 Hz | |
Typ detektoru | Nechladený oxid vanádu | |
Termálna citlivosť (NETD) | ≤ 200 mK | |
Infračervené spektrálne pásmo | 7.5 μm to 14 μm | |
Vzdialenosť bodu | 162:1 | |
Zorné pole | 36 ˚(w) x 27 ˚(h) | |
Typ zaostrenia | Fixed focus | |
Prezentácia obrázkov | Paleta | Ironbow |
Úroveň a rozpätie | Auto | |
Zachytenie snímkov a dát |
Záchyt snímkov | Nožno prezrieť snímok pred uložením |
Pamäť | Interná pamäť uloží do 100 snímkov | |
Prenos snímkov | Fluke Connect® / SmartView® | |
Formát súborov | is2 | |
Veľkosť displeja | 8.9 cm, uhlopriečka | |
Všeobecné špecifikácie | ||
Max napätie medzi svorkami a zemou | 1000 V | |
Displej (LCD) | Rýchlosť aktualizácie | 4/sec |
Volty, ampéry, ohmy | 6000 počtov | |
Frekvencia | 10000 počtov | |
Kapacita | 1000 počtov | |
Typ batérie | Fluke BP500 litium iónová batéria | |
Výdrž batérie | min 10 h | |
RF komunikácia | 2.4 GHZ ISM Band | |
RF komunikačný rozsah | Priestranstvo, bez prekážok | Do 20 m |
Obstructed, sheetrock wall | Do 6.5 m | |
Obstructed, concrete wall, or steel electrical enclosure |
Do 3.5 m | |
Teplota | Pracovná | -10 °C do 50 °C |
Skladovacia | -20 °C do 60 °C | |
Teplotný koeficient | 0.1 X (špecifikovaná presnosť) / °C (< 18 °C alebo > 28 °C) | |
Relatívna vlhkosť | 0 % do 90 % (0 °C to 35 °C) 0 % do 75 % (35 °C to 40 °C) 0 % do 45 % (40 °C to 50 °C) |
|
Nadmorská výška | Pracovná | 2000 m |
Skladovacia | 12000 m | |
Certifikácie | CSA, FCC, CE | |
Rozmery (H x W x L) | 5.7 cm x 9.4 cm x 21.6 cm (2.3 in x 3.7 in x 8.5 in) | |
Hmotnosť | 0.80 kg (1.75 lb) | |
Záruka | 3 roky |
Dodatočné parametre
Kategória: | Ručné multimetre |
---|---|
? Meranie a zobrazenie: | Teplota, DC prúd, AC prúd, AC napätie, DC napätie, Spojitosť, Kapacita, Odpor, Frekvencia |
Funkcie: | Min/Max, Data hold, TrueRMS, LoZ (Nízka impedancia) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.