Fluke 27 II - Priemyselný multimeter
Fluke 27II digitálny multimeter predstavuje nový šrandard pri prevádzke v nepriaznivých podmienkach s možmosťami a presnosťou pre riešenie väčšiny problémov s elektrinou. Je odolný voči prachu a vode - stupeň krytia IP 67, disponuje s MSHA overením, väčším rozsahom prevádzkových teplôt od -15 °C do +55 °C a vlhkosti 95 %, je odolný voči pádu z výšky 3 metrov. Nové Fluke zo série 20 sú vyrobené pre merania v najťažších podmienkach.
• Merania až do 1000 V AC a DC
• Merania až do 10 A (20 A po dobu 30 sekúnd)
• 10.000 μF kapacitný rozsah
• Frekvencia 200 kHz
• Rozšírená striedavé napätie na šírku pásma 40 Hz až 30 kHz
• Odpor, test spojitosti a diód
• Min/Max automatický záznam zachytávania zmien
Vlastnosti
• IP 67 odolný proti prachu a vode, úplne uzatvorený pre používanie v extrémnych podmienkach
• Odolný pri páde z výšky 3 metrov (s púzdrom)
• Počet zobrazených miest na displeji 6 000
• Pri meraniach reaguje na napätie a prúd
• Podsvietené tlačítka (výhoda pri slabej viditeľnosti)
• Stĺpcový graf - jasný, dvojúrovňové podsvietenie
• Obojstranné púzdro pre vyššiu ochranu
• Odolný voči nebezpečným impulzom s vysokým napätím 8 000 V, spôsobeným prepínaním záťaže a poruchami v priemyselných obvodoch, vyhovuje druhému vydaniu štandardov elektrickej bezpečnosti IEC a ANSI
• Dlhá výdrž batérie (800 hodín)
• Relatívny režim odstraňuje z nízkoohmových meraní odpor meracích káblov
• Automatické a manuálne nastavenie rozsahov
• Magnetické zavesenie pre jednoduché nastavenia a sledovanie
• Overenie MSHA
Vodotesný, prachotesný!
Špecifikacie | 27II | 28II |
DC napätie | ||
Max. rozlíšenie | od 0.1 mV do 1000 V | |
presnosť | 0.1 % +1 | 0.05 % + 1 |
AC napätie | ||
Max. rozlíšenie | od 0.1 mV do 1000 V | |
presnosť | 0.5 % +3 | 0.7 % +4 |
DC prúd | ||
Max. rozlíšenie | od 0.1 μA do 10 A | |
presnosť | 0.2 % + 4 | 0.2 % + 4 |
AC prúd | ||
Max. rozlíšenie | od 0.1 μA do 10 A | |
presnosť | 1.5 % + 2 | 1.0 % + 2 |
Odpor | ||
Max. rozlíšenie | od 0.1 Ω do 50 ΩM | |
Počet zobrazených miest na displeji | 6000 | 6000/20,000 |
Kapacita | od 1 nF do 10,000 μF | |
Frekvencia | od 0.5Hz Hz do 199.99 kHz | |
Teplota | od -200 °C do +1090 °C | |
Nízkoprahový filter | Áno | |
IP rating | IP 67 | IP 67 |
Displej | ||
Stĺpcový graf | Áno | |
Podsvietenie | Áno | |
Ukladanie dát | ||
Počet zachytených pulzných prechodových javov |
250 μS (28 II) | |
Min/Max/Avg | Áno | |
Reading hold | Áno | |
Iné vlastnosti | ||
Relative readings (zero) | Áno | |
Batérie | 3 AA batérie | |
Životnosť batérii | 800 hodín | |
Záruka a ochrana | ||
Bezpečnostná kategória | CAT IV 600 V , CAT III 1000V | |
Vonkajšia ochrana | Gumové puzdro | |
Odolanie pádu | 3m (s puzdrom) | |
Odolnosť voči vode a prachu | Áno, IP 67 | |
Záruka | Limitovaná | |
Velkosť(VxŠxH, s puzdrom) | 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm | |
Hmotnosť (s puzdrom) | 698.5 g |
Dodatočné parametre
Kategória: | Ručné multimetre |
---|---|
? Meranie a zobrazenie: | DC prúd, AC prúd, AC napätie, DC napätie, Spojitosť, Kapacita, Odpor, Frekvencia, Dióda |
Funkcie: | Min/Max, Data hold, TrueRMS, Stĺpcový graf |
? Odolnosť: | IP67 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.