Fluke 1732/EUS - Trojfázový záznamník elektrickej energie
Trojfázové záznamníky elektrickej energie Fluke 1732 a 1734 prinášajú daľšie zjednodušenie ak chceme zistiť kde plýtvate elektrickou energiou. Zistite kde a kedy prístroj spotrebuje energiu; od vstupnej prípojky až k jednotlivým obvodom. S aplikáciou Fluke Connect® sa môžete dostať k údajom aj s väčšej vzdialenosti a zdielať tieto informácie s vaším tímom, rozhodovať v reálmon čase, ušetriť na ochranných pomôckach a nebudete musieť už toľko cestovať.
Profilovaním spotreby energie vo vašom zariadení vám pomáha nájsť nové spôsoby ako usporiť energiu a poskytuje dáta podľa ktorých sa môžete rozhodovať. Nový softwarový balík Energy Analyze vám umožňuje vytvoriť celkový obraz spotreby energie tým že porovná viacero dátových bodov v čase.
Špecifikácie | |||||
Presnosť | |||||
Parameter |
Rozsah
|
Rozlíšenie | Skutočná presnosť za referenčných podmienok (% odčítania + % rozsahu) | ||
Napätie |
1000 V
|
0,1 V | ± (0,2 % + 0,01 %) | ||
Prúd: priamy vstup | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0,1 A | ± (1% + 0,02%) | |
1500 A | 1 A | ± (1% + 0,02%) | |||
i17xx-flex 3000 24" |
300 A | 1 A | ± (1% + 0,03%) | ||
3000 A | 10 A | ± (1% + 0,03%) | |||
i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ± (1,5% + 0,03%) | ||
6000 A | 10 A | ± (1,5% + 0,03%) | |||
i40s-EL kliešte | 4 A | 1 mA | ± (0,7% + 0,02%) | ||
40 A | 10 mA | ± (0,7% + 0,02%) | |||
Frekvencia | 42,5 Hz až 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 %) | ||
Vstup AUX | ±10 V ss. | 0,1 mV | ± (0,2 % + 0,02%) | ||
Min./Max. napätie | 1000V | 0,1 V | ± (1% + 0,1%) | ||
Min./Max. prúd | Podľa príslušenstva | Podľa príslušenstva | ± (5% + 0,2%) | ||
THD (celkové harmonickéskreslenie) napätia | 1000% | 0,1 % | ± 0,5 | ||
THD (celkové harmonickéskreslenie) prúdu | 1000% | 0,1 % | ± 0,5 | ||
Skutočná neistota ± (% odčítania + % rozsahu) 1 | |||||
Parameter | Ovplivňujúca veličina | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
Činný výkon P | PF ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Činná energia Ea | PF ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Zdánlivý výkon S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Zdánlivá energia Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
Jalový výkon Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% meraného zdanlivého výkonu | |||
Jalová energia Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% meraného zdanlivého výkonu | |||
Účiník PF | - | ± 0,025 | |||
Činitel fázového posuvu | - | ± 0,025 | |||
DBF/cosϕ | - | ± 0,025 | |||
Prídavná neistota v % rozsahu¹ | V P-N>250 V | 0,015% | 0,0225% | 0,0225% | 0,015% |
¹Rozsah = 1000 V × I rozsah Referenčné podmienky:
|
|||||
Elektrické špecifikácie | |||||
Napájanie | |||||
Rozsah napätia | 100 V až 500 V s použitím bezpečnostného káblu pri napájaní s meraného obvodu | ||||
100 V až 240 V s použitím štandardného meracieho káblu (IEC 60320 C7) | |||||
Spotreba energie | Maximálně 50 VA (max. 15 VA pri použití vstupu IEC 60320) | ||||
Účinnosť | ≥ 68,2% (v súlade s predpismi o energetickej účinnosti) | ||||
Maximálnaí spotreba bez záťaže | < 0,3 W iba pri napájaní s použitím vstupu IEC 60320 | ||||
Frekvencia sieťe | 50/60 Hz ± 15 % | ||||
Batérie | Li-ion 3,7 V, 9,25 Wh, môže vymeniť užívateľ | ||||
Pracovná doba na batériách | 4 hodiny v štandardnom režime, až 5,5 hodiny v režime úspory energie | ||||
Doba nabíjania | < 6 hodin | ||||
Získavanie dát | |||||
Rozlíšenie | 16bitové synchronne vzorkovánie | ||||
Vzorkovacia frekvencia | 10,24 kHz pri 50/60 Hz, synchronizované s frekvenciou elektrickej siete | ||||
Frekvencia vstupného signálu | 50/60 Hz (42,5 až 69 Hz) | ||||
Typy obvodov | 1-φ, 1-φ IT, Rozrobená fáza, 3-φ trojúhoľník, 3-φ hviezda, 3-φ hviezda IT, 3-φ symetrická hviezda, 3-φ Aron/Blondel (2prvkový trojúhoľník), 3-φtrojúhoľník, otvorené rameno, iba pre prúdy (štúudie záťaže) | ||||
Ukladanie dát | Vnútorná pamäť flash (bez možnosti výmeny užívateľom) | ||||
Veľkosť pamäti | Typicky 10 relací záznamu dát za 8 týždňov s 1minutovými intervalmi a 500 udalosťami¹ | ||||
¹Počet možných relací záznamu dát a doba záznamu dát závisí od poižadavok užívateľa. | |||||
Základný interval | |||||
Merané parametre | Napätie, prúd, aux, frekvencia, THD V, THD A, výkon, účinník, základný výkon, DPF, energia | ||||
Priemerovací interval | Voliteľné užívateľom: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min | ||||
Doba priemerovania pre hodnoty min./max. | Napätie, prúd: Celý cyklus RMS aktualizován vždy v polovině cyklu Aux, výkon: 200 ms | ||||
Interval odberu (režim elektromeru) | |||||
Merané parametre | Energia (Wh, varh, VAh), PF, maximálný odber, stráta energie | ||||
Interval | Voliteľné užívateľom: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuto | ||||
Shoda s normami | |||||
Napáanie | IEEE 1459 | ||||
Rozhranie | |||||
USB-A | Prenos súborov s pamäťovým zariadenám USB, aktualizácia firmwaru Max. prúd: 120 mA |
||||
WiFi | Prenos súborov a ovládanie na diaľku s priamim spojením alebo s pomocou WiFi | ||||
Bluetooth | Načítanie pomocných dátmerania z modulov rady Fluke Connect® 3000 (vyžaduje 1734 aebo upgrade jednotky 1732) | ||||
USB-mini | Sťahovánie dat zařízení do PC | ||||
Vstupy napätia | |||||
Počet vstupov | 4 (3 fáza + stredný volič) | ||||
Maximálne vstupné napätie | 1000 V rms, CF 1,7 | ||||
Vstupná impedancia | 10 MΩ | ||||
Šírka pásma (-3 dB) | 42,5 Hz až 3,5 kHz | ||||
Rozsahy | 1 : 1 a premenná | ||||
Kategórie merania | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | ||||
Vstupy prúdu | |||||
Počet vstupov | 3, režim volený automaticky podľa pripojeného snímača | ||||
Vstupní napätia | Vstup proudových kliešti: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8 | ||||
Vstup Rogowského cívky | 150 mVrms/15 mVrms pri 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms pri 60 Hz; CF 4; ; všetko pri menovitóm rozsahu sondy | ||||
Rozsah | 1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohybnou prúdovou sondou i17XX-flex1500, 12" | ||||
3 A až 300 A/30 A až 3000 A s tenkou ohybnou prúdovou sondou i17XX-flex3000, 24" | |||||
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohybnou prúdovou sondou i17XX-flex6000, 36" | |||||
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kliešťami i40s-EL 40 A | |||||
Šířka pásma (-3 dB) | 42,5 Hz až 3,5 kHz | ||||
Rozsahy | 1 : 1 a premenná | ||||
Pomocné vstupy | |||||
Počet vstupov | ="2" | ||||
Podporované moduly | Rada Fluke Connect® 3000 | ||||
Získavanie dát | 1 čítanie/s | ||||
Specifikace prostředí | |||||
Pracovná teplota | -10 °C až +50 °C (14 °F až 122 °F) | ||||
Skladovacia teplota | -20 °C až +60 °C (-4 °F až 140 °F), s batériou: -20 °C až +50 °C (-4 °F až 122 °F) | ||||
Pracovná vlhkosť | 10 °C až 30 °C max. 95% rel. vlhkosti | ||||
30 °C až 40 °C max. 75% rel |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.