Fluke 1673FC - multifunkčný tester elektroinštalácií
Nový revízny prístroj Fluke 1670 je pokročilý tester pre rýchle a spoľahlivé merania elektrických inštalácií. S rýchlejším testovaním, ergonomickým dizajnom a bezdrôtovou konektivitou (1673 FC, 1674 FC) vám umožní skrátiť čas na testovanie a dokumentovanie až o 50 %. Ideálny pre domáce, komerčné a priemyselné aplikácie.
Fluke 1670 MFT prináša revolúciu v testoch elektroinštalácií s jednoduchším nastavením, rýchlejším testovaním a efektívnejším reportovaním. Zariadenie umožňuje až o 30 % rýchlejšie testovanie a až o 50 % kratší čas na dokumentovanie. Modely 1673 FC a 1674 FC navyše podporujú bezdrôtovú konektivitu, ktorá umožňuje rýchle zdieľanie dát a záznamy prostredníctvom Fluke Connect. Tester splňuje normy IEC/HD 60364-6 a ďalšie lokálne štandardy pre elektrické inštalácie.
Technické špecifikácie:
- Ergonomický dizajn s dotykovou obrazovkou (1673 FC, 1674 FC)
- Bezdrôtová konektivita (Bluetooth, USB-C)
- Podpora automatických testovacích sekvencií
- Testy pre RCD, izoláciu, spojitosti a napätia do 660 V
- Kompatibilita s Fluke Connect a TruTest softvérom
- Interná pamäť pre ukladanie výsledkov
Obsah balenia:
- Multifunkčný tester Fluke 1673 FC
- Nabíjateľná batéria (Li-ion)
- USB-C kábel pre nabíjanie a prenos dát
Funkcia | 1662 | 1663 FC | 1664 FC | 1672 | 1673 FC | 1674 FC |
---|---|---|---|---|---|---|
Plnofarebný dotykový displej | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Li-ion batéria | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
USB-C port (nabíjanie a prenos dát) | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Digitálny otočný ovládač (podpora nových funkcií) | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Nastavenie projektu | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Aktualizácia v teréne | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Dvojcestný prenos dát | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Maximálne napätie 660V | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Limitné hodnoty Pass/Fail | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Meranie poklesu napätia | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Uloženie výsledkov z ďalších nástrojov Fluke Connect | - | - | - | - | - | Áno |
Programovateľná automatická testovacia sekvencia | - | - | - | Áno | Áno | Áno |
Kontrola polarity zapojenia, detekcia prerušenia PE a N vodičov | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Izolačný odpor | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Spojitosti a odpory | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Meranie motorových vinutí s testom spojitosti (@ 10 mA) | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Impedancia slučky a vedenia | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Predpokladaný prúd poruchy na zemi (PEFC/IK) | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Predpokladaný skratový prúd (PSC/IK) | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Test času vypnutia RCD / Test prúdu vypnutia RCD (ramp test) | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Meria čas a prúd pre RCD typ AC, A a F v jednom teste | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Premenný testovací prúd RCD | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Automatická testovacia sekvencia RCD | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Test fázovej sekvencie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Napätie AC, DC a frekvencia | AC iba | AC iba | AC iba | Áno | Áno | Áno |
Izolačné testovanie na vstupoch L-N, L-PE, N-PE | 250 V, 500 V, 1000 V | 250 V, 500 V, 1000 V | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V | 250 V, 500 V, 1000 V | 250 V, 500 V, 1000 V | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
Test EV 6 mA DC (RCD A/EV, RCD B/Mi, RDC-DD) | - | - | Áno | - | - | Áno |
Zemný odpor | - | - | Áno | - | - | Áno |
Štandardná automatická testovacia sekvencia | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Bezpečnostná funkcia Insulation PreTest™ | - | - | Áno | - | - | Áno |
Rozlíšenie impedancie slučky a vedenia — mΩ | - | - | Áno | - | - | Áno |
Automatické výsledky Pass/Fail | - | - | Áno | Áno | Áno | Áno |
Kompatibilita s aplikáciou Fluke Connect™ | - | - | Áno | Áno | Áno | Áno |
Úložisko Fluke Cloud™ | - | - | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zapínateľný/vypínateľný automatický štart pre RCD a test slučky | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
USB-C / Bluetooth | IR-USB | IR-USB / Bluetooth | IR-USB / Bluetooth | USB-C | USB-C / Bluetooth | USB-C / Bluetooth |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.