Fluke 1630-II - kliešťový tester zemných odporov
Fluke 1630-2 FC meria odpor uzemňovacej slučky pre systémy s viacerými uzemneniami pomocou čeľuste s dvojitou svorkou. Táto metóda merania eliminuje nebezpečnú a časovo náročnú činnosť odpájania paralelných uzemnení, ako aj proces hľadania vhodných miest pre pomocné testovacie kolíky. Testy môžete vykonávať aj na miestach, ktoré boli predtým iba ťažko dostupné: vo vnútri budov, na elektrických stožiaroch alebo kdekoľvek, kde nemáte prístup k pôde na umiestnenie pomocných testovacích kolíkov.
Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop s doručením na Slovensko.
Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie. Prijímame platobné karty, Google Pay alebo Apple Pay.
Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS alebo službou Packeta (objednávky do 13:00).
Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia vrátane záručného a pozáručného servisu.
Špecifikácie | ||||
Maximálne napätie do zeme | 1000 V | |||
Typ batérie | AA alkalická IEC/EN LR6 (x4) | |||
Životnosť batérie | Viac ako 15 hodín (v režime merania odporu zeme s vypnutým podsvietením a RF režimom) | |||
Rozsah frekvencie | 40 Hz - 1 kHz | |||
Ochrana vstupu | IEC/EN 60529: IP30 s uzavretou čeľusťou | |||
Displej | 9999 digitov, obnovovacia frekvencia 4Hz | |||
Pracovná teplota | -10 °C do + 50 °C | |||
Skladovacia teplota | -20 °C do + 60 °C | |||
Pracovná vlhkosť | Nekondenzujúca (<10 °C) | |||
≤90% RH (na 10 °C - 30 °C) | ||||
≤75% RH (na 30 °C - 40 °C) ≤45% RH (na 40 °C - 50 °C) | ||||
Pracovná nadmorská výška | 2000 m | |||
Skladovacia nadmorská výška | 12 000 m | |||
Referenčná teplota | 23 °C ±5 °C | |||
Teplotný koeficient | 0.15% x (špecifikovaná presnosť)/ °C (<18 °C alebo >28 °C) | |||
Pamäť záznamu dát | Minimum 32,760 meraní | |||
Interval záznamu dát | 1 sekunda do 59 minút a 59 sekúnd | |||
Presnosť merania odporu kalibračného prípravku | ||||
Vstup (Ω) | Minimum | Maximum | ||
0.474 | 0.417 | 0.531 | ||
0.5 | 0.443 | 0.558 | ||
10 | 9.55 | 10.45 | ||
100 | 96 | 104 | ||
Bezpečnosť | ||||
Všeobecné | IEC/EN 61010-1: Stupeň znečistenia 2 IEC/EN 61557-1 | |||
Meranie | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |||
Meranie unikajúceho prúdu | IEC/EN 61557-13: Trieda 2, ≤30 A/m | |||
Odpor do zeme | IEC/EN 61557-5 | |||
Efektívnosť ochranných opatrení | IEC/EN 61557-16 | |||
EMC | IEC/EN 61326-1 | CISPR 11: Skupina 1, Trieda B, IEC/EN 61326-2-2 | ||
Všeobecné špecifikácie | ||||
Maximálny priemer meraného vodiča | ±40 mm | |||
Rozmery | 283 x 105 x 48 mm | |||
Hmotnosť | 880g | |||
Záruka | Jeden rok | |||
Odpor zemniacej slučky | ||||
Rozsah | Presnosť1 ± (% merania + Ω) | |||
0.025 Ω - 0.249 Ω | 1.5% + 0.02 Ω | |||
0.250 Ω - 0.999 Ω | 1.5% + 0.05 Ω | |||
1.000 Ω - 9.999 Ω | 1.5% + 0.10 Ω | |||
10.00 Ω - 49.99 Ω | 1.5% + 0.30 Ω | |||
50.00 Ω - 99.99 Ω | 1.5% + 0.50 Ω | |||
100.0 Ω - 199.9 Ω | ||||
200.0 Ω - 399.9 Ω | 5.0% + 5.0 Ω | |||
400 Ω - 599 Ω | 10.0% + 10 Ω | |||
600 Ω - 1500 Ω | 20.00% | |||
Meranie uzemnenia a unikajúceho prúdu mA | ||||
Autorozsah 50/60 Hz, True rms, crest factor CF ≤3 | ||||
Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť ± (% merania + mA) | ||
0.200 mA - 3.999 mA | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA | ||
4.00 mA - 39.99 mA | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA | ||
40.0 mA - 399.9 mA | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA | ||
0.400 A - 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA | ||
4.00 A - 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA | ||
1 pre frekvenciu signálu
|
Dodatočné parametre
Kategória: | Meranie zemného odporu |
---|---|
? Meranie a zobrazenie: | DC prúd, AC prúd, Unikajúce prúdy, Odpor |
Funkcie: | Alarm, Min/Max, Data hold |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár