ET Instrumente EST-HV500AC - vysokonapäťový tester
Zapomoci vysokonapäťového testera ET Instrumente EST-HV môžete testovať izolačné odolnosti na jednoduchých komponentoch a zariadeniach, komplexných systémoch alebo materiáloch. Vďaka širokému rozsahu testovacieho napätia - 0 až 6000V AC (alebo podľa potreby aj DC) patrí tento prístroj medzi tie najuniverzálnejšie na trhu. Samozrejmosťou je možnosť vzdialeného programovania a monitorovania cez USB, analóg (0-5V, TTL), RS232 alebo Ethernet.

Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop s doručením na Slovensko.

Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie. Prijímame platobné karty, Google Pay alebo Apple Pay.

Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS alebo službou Packeta (objednávky do 13:00).

Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia vrátane záručného a pozáručného servisu.
Model | Výkon Max | Napätie AC | Prúd mA | Rozmer |
---|---|---|---|---|
EST-HV500AC-USB | 500 VA | 0 ... 6000 VAC | 0 ... 100 mA | 19”, 3HE, 540mm |
Rozšírenia pre EST-HV500AC | ||||
-DC | Druhý napäťový rozsah od 0 ... 6000 VDC | |||
-ETH | Ethernet interface, programovanie a meranie | |||
-RS232 | RS232 interface, programovanie a meranie | |||
-ENC | Bez rozhrania na prednom paneli | |||
-A | Analog interface (0 - 5 VDC, TTL), programovanie a meranie | |||
-EEHV-WIN | Softvérový balík pre Windows EEHV-WIN | |||
-HVPP | Vysokonapäťové sondy s 3m káblom a HV konektorom | |||
-HVPPS | Vysokonapäťové sondy so štartovacím tlačidlom, 3m káblom a HV konektorom | |||
-HVKS3m | 3m vysokonapäťová šnúra s HV konektorom na jednom konci a voľným vodičom na druhom konci. | |||
-HVKS5m | 5m vysokonapäťová šnúra s HV konektorom na jednom konci a voľným vodičom na druhom konci. | |||
-EST-ULTINT1 | Schuko, USA, UK a laboratórny adaptér (voľný vodič na druhom konci) | |||
-EST-ULINT1 | Schuko, USA, UK a Švajčiarsky adaptér (voľný vodič na druhom konci) | |||
Špecifikácia | ||||
Napájanie | 230 VAC ± 10%, 47-63 Hz | |||
Presnosť | Napätie <2% | |||
Zvlnenie na DC | <5% bez záťaže | |||
Digitálne zobrazenie | Voliteľné | |||
Rozmery | 19", 3U, 540mm | |||
Rozmery s rozšírením -EK | 3U, 42TE, 450mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár