ET Instrumente EAQ - jednofázový AC zdroj
Elektronické AC zdroje série EAQ boli špeciálne navrhnuté pre simuláciu a analýzu jednofázových napätí. Samozrejmosťou je štandardná sínusoida ako aj DC napätie alebo DC napätie so supraponovaným AC napätím, vďaka čomu môže napájať zdroje, transformátory, motory, lampy, ohrievače, domáce spotrebiče...
Nová séria zdrojov bola osadená LCD displejom pre uľahčenie práce so zdrojom, kde môžete vidieť všetky aktuálne nastavené parametre ako AC a DC napätie, prúd, frekvencia, fázový posuv a stav zdroja (on/off). V režime merania taktiež vidíte TRMS prúdovú hodnotu, špičkový prúd, skutočný výkon, zdanlivý výkon a účinník. Stlačením príslušného tlačidla môžete meniť frekvenciu medzi 50, 60 400Hz a vlastnou, voliteľnou hodnotou. Samozrejmosťou je taktiež voliteľný priebeh - tvar priebehovej krivky. Všetky nastavenia sú automaticky uložené do pamäte a po opätovnom zapnutí ich môžete načítač stlačením tlačidla POL (PowerOnLast). Všetky nastavenia výstupu sú vykonávané otočným potenciometrom - napätie, prúd, frekvencia a fázový posuv, zmenu nastavenia vykonáte stlačením otočného potenciometra.
Model | EAQ-250 | EAQ-500 | EAQ-1000 |
---|---|---|---|
AC výkon | 250 VA | 500 VA | 1000 VA |
DC výkon | 250 W | 500 W | 1000 W |
AC Výstup | 0 - 300 VAC | 0 - 300 VAC | 0 - 300 VAC |
DC Výstup | ±0 - 425 VDC | ±0 - 425 VDC | ±0 - 425 VDC |
Maximálny efektívny prúd | 1 A | 2 A | 4 A |
Maximálny DC prúd | 1,4 A | 2 A | 4 A |
Maximálny prúd na špičke | 1,7 A | 3,4 A | 6,8 A |
Frekvenčný zosilovač | DC - 1 kHz | DC - 1 kHz | DC - 1 kHz |
Závislosť od napájacieho napätia | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Odozva na zmenu záťaže | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Faktor skreslenia pri Pmax 50 Hz | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Frekvencia - základ | 1 - 500 Hz | 1 - 500 Hz | 1 - 500 Hz |
Frekvencia FRQ1 (Rozšírenie) | 1 - 1000 Hz | 1 - 1000 Hz | 1 - 1000 Hz |
Frekvencia FRQ2 (Rozšírenie) | 1 - 2000 Hz | 1 - 2000 Hz | 1 - 2000 Hz |
Presnosť nastavenia | |||
AC napätie (10 - 400 Hz) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
DC napätie | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
RMS hodnota prúdu (DC, 40 - 400 Hz) | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Fázový posun (0 - 360°) | 1° | 1° | 1° |
Frekvencia | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Meranie (DC, 40 - 400 Hz) | |||
RMS hodnota napätia | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Prúdová špička | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % |
RMS hodnota prúdu | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
RMS hodnota výkonu | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % |
Frekvencia | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Napájanie | |||
Napájanie pri -10%/+15% | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
Napájanie pri ±10% (Option-Z) | 115 VAC | 115 VAC | 115 VAC |
Frekvencia | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz |
Izolačné napätie | 2000 Veff | 2000 Veff | 2000 Veff |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.